臭氧變送器
概述
該變送器采用電化學(xué)技術(shù)進(jìn)行O3濃度測(cè)量,反應(yīng)迅速靈敏,可以可靠的檢測(cè)出臭氧濃度;設(shè)備10-30V寬壓供電,外殼防護(hù)等級(jí)高,能適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)各種惡劣條件。
功能特點(diǎn)
外殼采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護(hù)等級(jí)高;
采用進(jìn)口高靈敏度的氣體檢測(cè)探頭,并且使用高性能信號(hào)采集電路,能準(zhǔn)確測(cè)量PPM級(jí)O3濃度,信號(hào)穩(wěn)定,準(zhǔn)確度高。
技術(shù)參數(shù)
485型:
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
輸出信號(hào) | 485(ModBus-RTU) |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃~80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧測(cè)量范圍 | 0~10.00ppm、0~100ppm |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結(jié)) |
工作壓力 | 91~111kPa |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | 1s |
重復(fù)性 | ≤2% |
穩(wěn)定性 | ≤7%信號(hào)值/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤35s |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零點(diǎn)漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
量程0~100ppm:≤±5ppm |
模擬量型:
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) |
平均功耗 | 0.12W |
輸出信號(hào) | 4-20mA、0-10V、0-5V |
臭氧測(cè)量范圍 | 0~10.00ppm、0~100ppm |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結(jié)) |
工作壓力 | 91~111kPa |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | 1s |
重復(fù)性 | ≤2% |
穩(wěn)定性 | ≤7%信號(hào)值/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤35s |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零點(diǎn)漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
量程0~100ppm:≤±5ppm |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
溫度測(cè)量范圍 | -40℃~80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧測(cè)量范圍 | 0~10.00ppm、0~100ppm |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結(jié)) |
工作壓力 | 91~111kPa |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | 1s |
重復(fù)性 | ≤2% |
穩(wěn)定性 | ≤7%信號(hào)值/年 |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤180s |
預(yù)熱時(shí)間 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零點(diǎn)漂移 | ±1%FS |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍(lán)牙碰一碰配置》 |